Novedades
20 de mayo de 2020
Altas:
NCM | Referencias | Anexo |
0207.11.00 | XI | |
0207.12.00 | XI | |
0207.13.00 | XI | |
0207.14.00 | XI | |
1806.31.20 | XI | |
1806.32.20 | XI | |
2808.00.10 (1) | (1) Excepto rojo. | XI |
2815.11.00 | XI | |
2815.12.00 | XI | |
2833.22.00 | XI | |
2909.11.00 (3) | (3) Excepto en disolución acuosa con una concentración inferior o igual al 30 % P/V. | XI |
2915.70.31 | XI | |
2915.70.39 | XI | |
2916.31.10 | XI | |
2917.19.22 | XI | |
2920.90.32 | XI | |
2923.90.40 | XI | |
2929.10.21 | XI | |
3102.30.00 | XI | |
3601.00.00 | XI | |
3602.00.00 (4) | (4) Excepto: a) a base de cloratos; y b) preparaciones primarias o de cebado. | XI |
3902.10.10 | XI | |
3902.10.20 | XI | |
3902.30.00 | XI | |
3903.11.10 | XI | |
3903.11.20 | XI | |
3903.19.00 | XI | |
3903.90.90 | XI | |
3905.12.00 | XI | |
3907.61.00 | XI | |
3907.91.00 | XI | |
3926.90.90 (14) | (14) Únicamente placas reflectantes de forma triangular. | XI |
4002.19.19 | XI | |
4010.12.00 | XI | |
5402.19.10 | IX | |
5509.31.00 | IX | |
5509.32.00 | IX | |
5902.10.10 | XIII | |
6307.90.90 (1) | (1) Únicamente pectoral y espaldar unidos mediante cintas (“chalecos”) de blindaje a prueba de balas. | V |
7216.61.10 | XI | |
7308.30.00 | VIII | |
7320.20.90 | VIII | |
7413.00.00 | XI | |
7604.10.21 | XI | |
7604.10.29 | XI | |
7604.21.00 | XI | |
7604.29.20 | XI | |
7614.90.10 | XI | |
8409.99.30 | XI | |
8414.90.20 | XI | |
8415.20.90 | XIII | |
8415.81.10 (2) | (2) Únicamente equipos portátiles con capacidad inferior o igual a 5.000 frigorías/h. | II |
8450.19.00 | II | |
8451.30.99 (29) | (29) Únicamente de peso superior a 14 kg pero inferior o igual a 51 kg. | XI |
8461.50.20 | XI | |
8467.21.00 | XI | |
8467.29.92 | XI | |
8467.29.99 (30) | (30) Únicamente: a) amoladoras; y b) pulidoras. | XI |
8483.30.29 | XI | |
8501.10.29 | XI | |
8501.10.30 (34) | (34) Únicamente para una tensión superior o igual a 110 V pero inferior o igual 240 V y de potencia igual a 37,5 W (1/20 HP), de los tipos utilizados en lavarropas. | XI |
8501.20.00 (35) | (35) Únicamente para una tensión superior o igual a 110 V pero inferior o igual 240 V y de potencia inferior o igual a 750 W (1 HP), de los tipos utilizados en lavarropas. | XI |
8507.20.10 | XI | |
8512.20.19 | XIII | |
8513.10.10 | XI | |
8537.10.30 | XI | |
8537.10.90 (42) | (42) Únicamente: a) conmutadores de programa fijo de los tipos utilizados para el mando de aparatos de uso doméstico; b) tableros de más de 100 A de corriente nominal; y c) tableros de control de sistema de climatización de vehículos automóviles . | XI |
8703.21.00 | XIV | |
8704.21.10 | XIV | |
8704.31.10 | XIV | |
8704.32.10 | XIV | |
9017.80.10 | XI | |
9032.89.29 | XIII | |
9306.21.00 (49) | (49) Excepto que contengan agresivos químicos con fines irritantes. | XI |
9306.30.00 (50) | (50) Excepto: a) cartuchos de iluminación o señalamiento; y b) vainas de munición desprovistas de cápsulas fulminantes y carga propelente. | XI |
9306.90.00 (51) | (51) Excepto: a) Munición no explosiva para armas de calibre mayor de 20 mm., con o sin proyectil; b) Municiones explosivas, incendiarias o fumígenas para armas de fuego; c) Proyectiles autopropulsados; d) Minas, torpedos, granadas, bombas de aviación y bombas de profundidad; y e) Arpones. | XI |
9405.10.99 | XI | |
9405.20.00 | XI | |
9405.40.10 | XI | |
9405.40.90 | XI | |
9405.60.00 (53) | (53) Únicamente: a) letreros; y b) placas indicadoras. | XI |
9405.92.00 (54) | (54) Únicamente las tulipas de los tipos utilizados en aparatos para el alumbrado de espacios o vías públicos. | XI |
BAJAS:
NCM | Anexo |
0803.10.00 | XI |
0803.90.00 | XI |
0901.11.10 | XI |
1604.14.10 | XI |
1803.10.00 | XI |
1803.20.00 | XI |
1804.00.00 | XI |
1805.00.00 | XI |
2009.11.00 | XI |
2009.29.00 | XI |
2201.10.00 | XI |
2208.20.00 | XI |
2208.30.20 | XI |
2208.30.90 | XI |
2208.40.00 | XI |
2208.50.00 | XI |
2208.60.00 | XI |
2208.70.00 | XI |
2208.90.00 | XI |
2309.10.00 | XI |
2909.60.20 | XI |
MODIFICACIONES:
NCM | Modificación | Anexo |
3919.10.20 | Se elimina la Referencia: (6) Únicamente a base de glifosato o de sus sales, o de lactofen. | XI |
3920.20.19 | Se agrega la Referencia: (11) Únicamente: a) impresas, de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente; b) no impresas, de polipropileno biaxialmente orientado exclusivamente, de espesor superior a 10 micrones, transparentes, opacas o translúcidas. | XI |
5208.59.10 (2) | Se agrega la Referencia: (2) Únicamente de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 70 hilos por cm2; o de densidad superior o igual a 70 hilos por cm2 pero inferior a 80 hilos por cm2; o de densidad superior o igual a 80 hilos por cm2 pero inferior a 95 hilos por cm2. | IX |
5208.59.90 | Se elimina la Referencia: (2) Únicamente de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 70 hilos por cm2; o de densidad superior o igual a 70 hilos por cm2 pero inferior a 80 hilos por cm2; o de densidad superior o igual a 80 hilos por cm2 pero inferior a 95 hilos por cm2. | IX |
8424.49.00 | “Cambió el texto de la llamada: Ahora (24)Únicamente autopropulsados. Antes (21) Pulverizadores autopropulsados, de caudal de la bomba superior a 150 l/min.” |
XI |
8501.40.19 | “Cambió el texto de la llamada: Ahora (36) Únicamente motores eléctricos de lavarropas de corriente alterna, asincrónicos, monofásicos, de una potencia inferior o igual a 15 kW y motores eléctricos de corriente alterna, asincrónicos, monofásicos, de potencia nominal superior o igual a 0,12 kW pero inferior o igual a 3 kW, y de peso superior o igual a 4 Kgrs. Pero inferior a 45 Kgrs. Antes (29) Únicamente motores eléctricos de corriente alterna, asincrónicos, monofásicos, de potencia nominal superior o igual a 0,12 kW pero inferior o igual a 3 kW, y de peso superior o igual a 4 kgrs. pero inferior a 45 kgrs.” |
XI |
8544.60.00 | Se elimina la Referencia: (35) Únicamente conductores de cobre (pletinas) de sección rectangular o cuadrada, aislados con papel para uso eléctrico, de los tipos utilizados en bobinados de transformadores de dieléctrico líquido o seco. | XI |